투자자의 예측가능성 및 주주가치 제고를 위해 당사의 주주환원정책 및
실행안을 아래와 같이 안내 드립니다.
'26~'28년
주주환원 정책
-
1) 향후 3년간 경상 배당수입의 30% 이상
-
2) 투자성과의 일부
주주환원 방식
자사주 매입 후 전량 소각 또는 현금배당
투자자의 예측가능성 및 주주가치 제고를 위해 당사의 주주환원정책 및
실행안을 아래와 같이 안내 드립니다.
'26~'28년
주주환원 정책
1) 향후 3년간 경상 배당수입의 30% 이상
2) 투자성과의 일부
주주환원 방식
자사주 매입 후 전량 소각 또는 현금배당
| (단위: 십억원) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자사주 매입 | 이사회 결의 | - | - | 310 | 200 | 200 |
| 실행 | - | - | 267 | 155 | 190 | |
| 배당총액 | - | - | - | - | - | |
| 주당 배당금(원) | - | - | - | - | - | |
| 배당성향(%) | 0% | 0% | - | 0% | 0% | |
| 배당수익률(%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 주주환원 합계 | 이사회 결의 | - | - | 310 | 200 | 200 |
| 실행 | - | - | 267 | 155 | 190 | |
| 배당수익 대비 주주 환원율(%) | - | - | 30.7% | 56.5% | 56.6% | |
(단위: 십억원)
| 자사주 매입 | ||
|---|---|---|
| 이사회 결의 | 실행 | |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | 310 | 267 |
| 2024 | 200 | 155 |
| 2025 | 200 | 190 |
| 배당총액 | |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | - |
| 주당 배당금(원) | |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |
| 2024 | - |
| 2025 | - |
| 배당성향(%) | |
|---|---|
| 2021 | 0% |
| 2022 | 0% |
| 2023 | - |
| 2024 | 0% |
| 2025 | 0% |
| 배당수익률(%) | |
|---|---|
| 2021 | 0% |
| 2022 | 0% |
| 2023 | 0% |
| 2024 | 0% |
| 2025 | 0% |
| 주주환원 합계 | ||
|---|---|---|
| 이사회 결의 | 실행 | |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | 310 | 267 |
| 2024 | 200 | 155 |
| 2025 | 200 | 190 |
| 배당수익 대비 주주 환원율(%) | |
|---|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | 30.7% |
| 2024 | 56.5% |
| 2025 | 56.6% |
1. 이익잉여금을 포함한 2022년도 재무제표가 확정된 2023년부터 상법상 주주환원 실행이 가능해짐
2. 배당 성향 및 배당수익률: 2023년의 경우 적자를 기록하여 배당성향 산정 불가
1. 자사주 매입 완료 (1,100억원, '23.06.14) 후 소각 ('23.10.04)
2. 자사주 매입 완료 (2,000억원, '24.02.08) 후 소각 ('24.04.02)
3. 자사주 매입 완료 (1,000억원, '24.04.26) 후 소각 ('25.01.06)
4. 자사주 매입 완료 (1,000억원, '25.02.24) 후 소각 ('25.04.01)
5. 자사주 매입 완료 (1,000억원, '25.09.26) 후 소각 ('25.11.24)
6. 자사주 매입 완료 (1,000억원, '26.02.09) 후 소각 ('26.04.01)
7. 자사주 매입 완료 (400억원, '26.05.13) 후 소각 ('26.07.31)
누적 자사주 매입 금액
7,500억원
누적 소각 주식 수
9,509,185주 (6.7%*)
*최초 발행 주식수 기준
자사주 매입 발표 금액 (A)
원
누적 매입 금액 (B)
('26.03.26~'26.06.25)
- 원
진행률 (B/A)
- %
상세 내역
| 구분 | 영업일수 | 자사주 체결수량 |
|---|
| 날짜 | 소각 수량 | 총 발행주식 수 | |
|---|---|---|---|
| 소각 전 | 소각 후 | ||